Nhằm đáp ứng nhu cầu với mong muốn mang đến cho khách hàng sản phẩm chất lượng. Siêu thị Điện máy Bắc Ninh kính gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá công lắp đặt và vật tư điều hòa.
BẢNG GIÁ CÔNG LẮP ĐẶT VÀ VẬT TƯ ĐIỀU HÒA
CÔNG LẮP ĐẶT
STT | CHI TIẾT | ĐVT | GIÁ (VNĐ) |
1 | Công lắp đặt máy điều hòa Gas R22, công suất dưới 18,000 BTU | Bộ | 200,000 |
2 | Công lắp đặt máy điều hòa Gas R22, công suất từ 18,000BTU – 24,000BTU | Bộ | 250,000 |
3 | Công lắp đặt điều hòa sử dụng Gas R32, R410 (Công suất dưới 24,000BTU) | Bộ | 300,000 |
4 | Công lắp đặt điều hòa 24,000BTU (Gas R32, R410) | Bộ | 350,000 |
5 | Công lắp đặt điều hòa 30,000BTU (Gas R22, Multi, treo tường) | Bộ | 350,000 |
6 | Công lắp đặt máy điều hòa tủ 18,000BTU – dưới 36,000BTU | Bộ | 450,000 |
7 | Công lắp đặt máy điều hòa tủ công suất lớn hơn 36,000BTU hoặc điều hòa Cassette 18,000BTU – 36,000BTU | Bộ | 500,000 |
8 | Công lắp đặt máy điều hòa Cassette công suất lớn hơn 36,000BTU | Bộ | 850,000 |
CÔNG THÁO DỠ – PHÁT SINH
STT | CHI TIẾT | ĐVT | GIÁ (VNĐ) |
1 | Công tháo dỡ máy điều hòa cũ công suất 28,000BTU – 48,000BTU | Bộ | 200,000 |
2 | Công đục tường treo ống bảo ôn (Không bao gồm trát và sơn tường) | Mét | 40,000 |
3 | Công đục tường chôn ống thoát nước (Không bao gồm trát và sơn tường) | Mét | 30,000 |
4 | Công đi ống trên trần thạch cao, trần thả | Mét | 25,000 |
5 | Công lắp đặt phát sinh khi dùng thang dây | Bộ | 200,000 |
6 | Công lắp đặt phát sinh trong trường hợp phải hàn ống đồng (Mối hàn) | Mối | 50,000 |
7 | Công tháo dỡ máy điều hòa cũ công suất nhỏ hơn 24,000BTU | Bộ | 150,000 |
VỆ SINH – BẢO DƯỠNG ĐIỀU HÒA
STT | CHI TIẾT | ĐVT | GIÁ (VNĐ) |
1 | Công kiểm tra và vệ sinh đường ống có sẵn tại nhà khách (Thổi Nitơ đuổi Gas) | Bộ | 150,000 |
2 | Công vệ sinh bảo dưỡng máy cũ | Bộ | 150,000 |
VẬT TƯ – PHỤ KIỆN
STT | CHI TIẾT | ĐVT | GIÁ (VNĐ) |
1 | Ống đồng bảo ôn đôi dùng cho máy 7,000 – dưới 10,000BTU (ống dày 0.71mm) | Mét | 160,000 |
2 | Ống đồng bảo ôn đôi dùng cho máy trên 11.000 – dưới 18,000BTU (ống dày 0.71mm) | Mét | 190,000 |
3 | Ống đồng bảo ôn đôi dùng cho máy trên 18,000 – 24,000 BTU (ống dày 0.71mm và cỡ ống phi 16) | Mét | 260,000 |
4 | Giá đỡ cục nóng cho máy 9,000 – 11,000 BTU | Bộ | 90,000 |
5 | Giá đỡ cục nóng cho máy 12,000 – 24,000BTU | Bộ | 100,000 |
6 | Giá đỡ cục nóng cho máy trên 28,000BTU (treo tường) | Bộ | 200,000 |
7 | Automat 30A 2 cực | Chiếc | 90,000 |
8 | Ống nước thải (ống chun) | Mét | 8,000 |
9 | Dây điện 2 x 2.5 (CADIVI – Vcmo) | Mét | 20,000 |
10 | Dây điện 2 x 4 (CADIVI – Vcmo) | Mét | 28,000 |
11 | Vật tư phụ (đai, ốc, vít, cút, băng dính) | Bộ | 40,000 |
12 | Vải bọc bảo ôn (1mét ống = 1 mét vải bọc) | Mét | 8,000 |
13 | Gel điện loại nhỏ | Mét | 10,000 |
14 | Gel ống loại hộp dành cho ống bảo ôn (Gel Sino 60×40) | Mét | 40,000 |
CHI PHÍ NẠP GAS
STT | CHI TIẾT | ĐVT | GIÁ (VNĐ) |
1 | Nạp Gas cho máy không còn Gas R22 | Lần | 200,000 |
2 | Nạp Gas bổ sung cho máy đối với Gas R22 | Lần | 50,000 |
3 | Nạp Gas cho máy không còn Gas R32, R410 | Lần | 400,000 |
4 | Nạp Gas bổ xung trong trường hợp đường ống dài vượt tiêu chuẩn 10m- Gas R32, R410 | Lần | 120,000 |
Lưu ý:
– Bảng giá có thể thay đổi mà không kịp báo trước
– Bảng giá vật tư trên chưa bao gồm thuế GTGT (VAT)
– Các phát sinh ngoài danh mục trên sẽ được thực hiện theo khảo sát thực tế và đơn giá thỏa thuận
Quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp Hotline: 0986.862.922 để được giải đáp và tư vấn hoặc đến trực tiếp chi nhánh Siêu thị Điện máy Bắc Ninh để tham gia mua sắm.